| Модель |
iPhone 14
|
|---|---|
| Диагональ |
6,1″
|
| Процессор |
Apple A15 Bionic
|
| Тип корпуса |
классический
|
| Количество SIM-карт |
2
|
| Тип SIM-карты |
nanoSIM
|
| Общие характеристики | |
| Тип SIM-карты | nanoSIM |
| Цвет 2 | yellow, yellow |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP68 |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x146.7x7.8 мм |
| Экран | |
| Диагональ | 6,1″ |
| Дисплей | 6.1" (2532x1170), OLED |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Память и процессор | |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Питание | |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 3279 мА⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 80 ч |
| Мультимедийные возможности | |
| Выход на наушники | Lightning |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 240 к/c |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Основные (тыловые) камеры | 12 МП F/1.5, 12 МП F/2.4 |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Другие функции | |
| Аутентификация | Face ID |
| Особенности | акселерометр, барометр, гироскоп, компас |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 9х20х4 см |
| Вес в транспортной упаковке | 0.35 кг |
| Тип | |
| Тип | смартфон |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Стандарт связи | 4G LTE, 5G |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS |
| Дополнительно | |
| Комплектация | кабель Lightning / USB-C |
| Вес | 172 г |