| Модель |
Google Pixel 8
|
|---|---|
| Операционная система |
Android 14
|
| Диагональ |
6.2"
|
| Процессор |
Google Tensor G3
|
| Тип корпуса |
классический
|
| Вес |
187 г
|
| Общие характеристики | |
| Цвет 2 | obsidian |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP68 |
| Операционная система | Android 14 |
| Вес | 187 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.8х150.5х8.9 мм |
| Экран | |
| Диагональ | 6.2" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Память и процессор | |
| Процессор | Google Tensor G3 |
| Питание | |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 4575 мА⋅ч |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 (50 МП, 12 МП) |
| Тип | |
| Тип | смартфон |
| Связь | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Геопозиционирование | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Дополнительно | |
| Сканер отпечатка пальца | есть |